| Geschiedenis Europa: overzicht jaartallen |
Terug
naar Geschiedenisoverzicht |
| Jaartallen
op een rijtje Als je echt helemaal in de war bent geraakt van alle jaartallen uit de geschiedenispagina's, raadpleeg dan dit overzicht. Hieronder staan alle jaartallen die je bent tegengekomen in alle geschiedenisperioden vanaf 1914. Hier staat slechts korte informatie.
Klik op het jaartal om naar de betreffende periode te gaan. |
1914 1918 |
Eerste Wereldoorlog | |
| 1919 | Vrede van Versailles en oprichting Volkenbond | |
| 1922 | Conferentie in Cannes: eerste poging van de Franse minister Briand om Duitsland te betrekken bij de eenwording van Europa | |
| 1923 | Oostenrijkse graaf Coudenhove-Kalergi richt pan-Europese beweging op | |
| 1925 | Verdrag van Locarno | |
| 1928 | Vervroegde ontruiming van het Rijnland in Duitsland om de positie tussen Frankrijk en Duitsland te verbeteren | |
| 1930 | Briand (FR) presenteert het Europees Briandmemorandum | |
| 1930 | Verslechterde economische situatie in de wereld | |
| 1933 | Opkomende macht van het fascisme in Europa en macht van volkenbond neemt af | |
| 1938 | Spanning in Europa groot. Oprichting van Permanente Economische Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Commissie voor betere samenwerking tussen deze landen | |
| 1940 - 1945 | Tweede Wereldoorlog | |
| 1944 | Oprichting van de Benelux | |
| 1947 | Trumandoctrine | |
| 1948 | Oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) | |
| 1948 | Begin Marschallhulp | |
| 1948 | Van 7 tot 10 mei Europees Congres te Den Haag | |
| 1949 | Oprichting NAVO | |
| 1950 | Schumanplan | |
| 1950 | Oprichting Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) | |
| 1950 | Uitbreken van de oorlog tussen Noord en Zuid-Korea | |
| 1951 | Bespreking van het Plevenplan op de Conferentie in Parijs | |
| 1952 | 17 juni - Oprichting Europese Defensie Gemeenschap (EDG) | |
| 1954 | Oprichting West-Europese Unie | |
| 1955 | Beneluxmemorandum | |
| 1957 | 25 maart - Verdrag van Rome wordt getekend | |
| 1958 | Start van Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom | |
| 1958 | De Gaulle wordt premier van Frankrijk | |
| 1961 | Verzoek Groot-Brittannië voor toetreding Europese Economische Gemeenschap (EEG) | |
| 1963 | Vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Duitsland | |
| 1965 | Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor Europese samenwerking | |
| 1966 | Frankrijk trekt zich terug uit de NAVO | |
| 1967 | Overeenstemming van zes landen voor gezamenlijke landbouwpolitiek | |
| 1968 | 1 juli - Alle invoerrechten voor industriële producten worden opgeheven | |
| 1969 | De Gaulle (FR) treedt af | |
| 1969 | December - Europese Top te Den Haag | |
| 1971 | Monetaire wereldcrises | |
| 1973 | Groot-Brittannië treedt toe tot de Europese Gemeenschap (EG) | |
| 1975 | Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa | |
| 1978 | Besluit voor oprichting Europees Monetair Stelsel (EMS) | |
| 1979 | Eerste Europese verkiezingen van het parlement | |
| 1984 | Jacques Delors (FR) wordt verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie | |
| 1985 | Voorstel Europese Commissie voor Europa 1992 | |
| 1986 | Wijziging van Verdrag van Rome: de Europese Akte | |
| 1986 | Voor de eerste keer wordt de Europese vlag geheven met de het Europese volkslied voor het gebouw van de Europese Commissie | |
| 1989 | Val van de Berlijnse muur | |
| 1991 | Start eerste fase Europese Monetaire Unie | |
| 1991 | Het Europees Parlement neemt het 'Rapport van Europees burgerschap' aan. Dit zorgt ervoor dat burgers de basis gaan vormen in de Europese politiek | |
| 1991 | 9 1n 10 december - Europese Top in Maastricht | |
| 1993 | November-
Verdrag van Maastricht gaat in werking Start Europese Unie en Europese Monetaire Unie |
|
| 1997 | Verdrag van Amsterdam | |
| 1998 | December - Conferentie in Wenen | |
| 1998 | 31 december vaststelling waarde van de euro | |